方头开口插件,WD284J
维度钢制工具采用工业级钢材为原材料,适用于车间、工厂、家庭等多种用途。手柄均采用符合人体工程学的设计,握持舒适,经久耐用。 维度工具品种齐全,性能优越。根据每种工具所需的不同特性,选择不同的钢材原料进行生产,以达到最佳的机械性能和用户体验。
关键词:
方头开口插件,WD284J
类别:
普通钢制工具
热线:
产品描述
货号 | 规格 | 重量(克) | ||||
工业级钢制 | 尺寸 | 柄 | 长 | 宽 | 高 | 工业级钢制 |
WD284J-13 | 13 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-14 | 14 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-15 | 15 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-16 | 16 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-17 | 17 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-18 | 18 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-19 | 19 | 24×32 | 35 | 50 | 25 | 650 |
WD284J-20 | 20 | 24×32 | 35 | 61 | 25 | 680 |
WD284J-21 | 21 | 24×32 | 35 | 61 | 25 | 680 |
WD284J-22 | 22 | 24×32 | 35 | 61 | 25 | 700 |
WD284J-24 | 24 | 24×32 | 35 | 61 | 25 | 680 |
WD284J-25 | 25 | 24×32 | 35 | 61 | 25 | 680 |
WD284J-26 | 26 | 24×32 | 35 | 66.5 | 25 | 715 |
WD284J-27 | 27 | 24×32 | 35 | 66.5 | 25 | 718 |
WD284J-28 | 28 | 24×32 | 35 | 66.5 | 25 | 719 |
WD284J-29 | 29 | 24×32 | 35 | 66.5 | 25 | 720 |
WD284J-30 | 30 | 24×32 | 35 | 68 | 25 | 720 |
WD284J-32 | 32 | 24×32 | 35 | 68 | 25 | 725 |
WD284J-33 | 33 | 24×32 | 40 | 73.5 | 25 | 809 |
WD284J-34 | 34 | 24×32 | 40 | 73.5 | 25 | 730 |
WD284J-35 | 35 | 24×32 | 40 | 73.5 | 25 | 730 |
WD284J-36 | 36 | 24×32 | 40 | 73.5 | 25 | 735 |
WD284J-38 | 38 | 24×32 | 40 | 73.5 | 25 | 809 |
WD284J-40 | 40 | 24×32 | 40 | 74 | 25 | 800 |
WD284J-41 | 41 | 24×32 | 50 | 86 | 25 | 925 |
WD284J-42 | 42 | 24×32 | 50 | 92 | 25 | 1000 |
WD284J-44 | 44 | 24×32 | 50 | 92 | 25 | 1000 |
WD284J-45 | 45 | 24×32 | 50 | 92 | 25 | 1000 |
WD284J-46 | 46 | 24×32 | 50 | 92 | 25 | 1000 |
WD284J-47 | 47 | 24×32 | 55 | 104 | 25 | 1000 |
WD284J-48 | 48 | 24×32 | 55 | 104 | 25 | 1100 |
WD284J-50 | 50 | 24×32 | 55 | 104 | 25 | 1150 |
WD284J-51 | 51 | 24×32 | 55 | 104 | 25| | 1150 |
WD284J-55 | 55 | 24×32 | 55 | 104 | 25 | 1300 |
WD284J-56 | 56 | 24×32 | 60 | 114 | 25 | 1300 |
WD284J-57 | 57 | 24×32 | 60 | 114 | 25 | 1330 |
WD284J-60 | 60 | 24×32 | 60 | 114 | 25 | 1330 |
WD284J-62 | 62 | 24×32 | 60 | 114 | 25 | 1330 |
WD284J-65 | 65 | 24×32 | 70 | 134 | 25 | 1337 |
WD284J-67 | 67 | 24×32 | 70 | 134 | 25 | 1415 |
WD284J-68 | 68 | 24×32 | 70 | 134 | 25 | 1415 |
WD284J-70 | 70 | 24×32 | 70 | 134 | 25 | 1620 |
WD284J-75 | 75 | 24×32 | 70 | 134 | 25 | 1650 |
上一个
咨询
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。
更多产品