方头开口插件,WD284I
维度钢制工具采用工业级钢材为原材料,适用于车间、工厂、家庭等多种用途。手柄均采用符合人体工程学的设计,握持舒适,经久耐用。 维度工具品种齐全,性能优越。根据每种工具所需的不同特性,选择不同的钢材原料进行生产,以达到最佳的机械性能和用户体验。
关键词:
方头开口插件,WD284I
类别:
普通钢制工具
热线:
产品描述
货号 | 规格 | 重量(克) | ||||
工业级钢制 | 尺寸 | 柄 | 长 | 宽 | 高 | 工业级钢制 |
WD284I-06 | 6 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 120 |
WD284I-07 | 7 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 120 |
WD284I-08 | 8 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 120 |
WD284I-09 | 9 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 118 |
WD284I-10 | 10 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 116 |
WD284I-1l | 11 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 114 |
WD284I-12 | 12 | 14×18 | 25 | 30 | 7 | 112 |
WD284I-13 | 13 | 14×18 | 25 | 32 | 8 | 121 |
WD284I-14 | 14 | 14×18 | 25 | 32 | 8 | 128 |
WD284I-15 | 15 | 14×18 | 25 | 32 | 8 | 116 |
WD284I-16 | 16 | 14×18 | 25 | 38 | 9 | 116 |
WD284I-17 | 17 | 14×18 | 25 | 38 | 9 | 136 |
WD284I-18 | 18 | 14×18 | 25 | 42 | 10 | 151 |
WD284l-19 | 19 | 14×18 | 25 | 41 | 10 | 150 |
WD284I-20 | 20 | 14×18 | 25 | 48 | 12 | 145 |
WD284I-21 | 21 | 14×18 | 25 | 48 | 12 | 182 |
WD284I-22 | 22 | 14×18 | 25 | 48 | 12 | 180 |
WD284I-23 | 23 | 14×18 | 25 | 52 | 13 | 156 |
WD284I-24 | 24 | 14×18 | 25 | 51.5 | 13 | 185 |
WD284I-25 | 25 | 14×18 | 25 | 52 | 13 | 163 |
WD284I-26 | 26 | 14×18 | 30 | 57 | 14 | 163 |
WD284I-27 | 27 | 14×18 | 30 | 57.5 | 14 | 228 |
WD284I-28 | 28 | 14×18 | 30 | 57 | 14 | 255 |
WD284I-29 | 29 | 14×18 | 30 | 57 | 14 | 255 |
WD284I-30 | 30 | 14×18 | 35 | 65 | 14 | 269 |
WD284I-31 | 31 | 14×18 | 35 | 65 | 14 | 255 |
WD284I-32 | 32 | 14×18 | 35 | 65 | 14 | 266 |
WD284I-33 | 33 | 14×18 | 40 | 68 | 14 | 360 |
WD284I-34 | 34 | 14×18 | 40 | 68 | 14 | 317 |
WD284I-35 | 35 | 14×18 | 40 | 68 | 14 | 365 |
WD284I-36 | 36 | 14×18 | 40 | 68 | 14 | 365 |
WD284I-37 | 37 | 14×18 | 40 | 68 | 14 | 440 |
WD284I-38 | 38 | 14×18 | 40 | 68 | 14 | 440 |
WD284I-39 | 39 | 14×18 | 50 | 83 | 14 | 435 |
WD284I-40 | 40 | 14×18 | 50 | 83 | 14 | 430 |
WD284I-41 | 41 | 14×18 | 50 | 83 | 14 | 430 |
WD284I-42 | 42 | 14×18 | 50 | 83 | 14 | 430 |
WD284I-43 | 43 | 14×18 | 50 | 90 | 14 | 480 |
WD284I-44 | 44 | 14×18 | 50 | 90 | 14 | 550 |
WD284I-45 | 45 | 14×18 | 50 | 90 | 14 | 600 |
WD284I-46 | 46 | 14×18 | 50 | 90 | 14 | 595 |
WD284I-47 | 47 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 595 |
WD284I-48 | 48 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 595 |
WD284I-49 | 49 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 610 |
WD284I-50 | 50 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 610 |
WD284I-51 | 51 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 600 |
WD284I-52 | 52 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 600 |
WD284I-53 | 53 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 600 |
WD284I-54 | 54 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 600 |
WD284I-55 | 55 | 14×18 | 55 | 100 | 14 | 585 |
WD284I-56 | 56 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-57 | 57 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-58 | 58 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-59 | 59 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-60 | 60 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-61 | 61 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 640 |
WD284I-62 | 62 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-64 | 64 | 14×18 | 60 | 110 | 14 | 650 |
WD284I-65 | 65 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 680 |
WD284I-66 | 66 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 680 |
WD284I-67 | 67 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 690 |
WD284I-68 | 68 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 690 |
WD284I-70 | 70 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 700 |
WD284I-72 | 72 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 690 |
WD284I-75 | 75 | 14×18 | 70 | 129.5 | 14 | 720 |
WD284I-77 | 77 | 14×18 | 80 | 150 | 14 | 730 |
WD284I-78 | 78 | 14×18 | 80 | 150 | 14 | 730 |
WD284I-79 | 79 | 14×18 | 80 | 150 | 14 | 730 |
WD284I-80 | 80 | 14×18 | 80 | 155.5 | 14 | 750 |
WD284I-85 | 85 | 14×18 | 80 | 155.5 | 14 | 750 |
WD284I-86 | 86 | 14×18 | 80 | 155.5 | 14 | 750 |
WD284I-88 | 88 | 14×18 | 80 | 155.5 | 14 | 775 |
WD284I-90 | 90 | 14×18 | 80 | 155.5 | 14 | 750 |
WD284I-95 | 95 | 14×18 | 90 | 186 | 14 | 850 |
WD284I-100 | 100 | 14×18 | 95 | 195 | 14 | 950 |
上一个
咨询
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。
更多产品