指针表盘式扭矩扳手,WEDO1712
维度钢制工具采用工业级钢材为原材料,适用于车间、工厂、家庭等多种用途。手柄均采用符合人体工程学的设计,握持舒适,经久耐用。 维度工具品种齐全,性能优越。根据每种工具所需的不同特性,选择不同的钢材原料进行生产,以达到最佳的机械性能和用户体验。
关键词:
指针表盘式扭矩扳手,WEDO1712
类别:
普通钢制工具
热线:
产品描述
货号 | 规格 | 重量(千克) | |||
工业级钢制 | 方头驱动(英寸) | 扭矩范围 (N.m) | 分界值 (N.m) | 长度(毫米) | 工业级钢制 |
维度1712-02 | 1/4” | 0.4-2 | 0.025 | 310 | 0.6 |
维度1712-04 | 1/4” | 0.6-3 | 0.04 | 310 | 0.6 |
维度1712-06 | 1/4” | 1.2-6 | 0.075 | 310 | 0.6 |
维度1712-08 | 1/4” | 1.6-8 | 0.1 | 310 | 0.6 |
维度1712-10 | 3/8” | 2.4-12 | 0.15 | 310 | 0.6 |
维度1712-12 | 3/8” | 3.5-17.5 | 0.25 | 310 | 0.6 |
维度1712-14 | 3/8” | 4-20 | 0.25 | 310 | 0.6 |
维度1712-16 | 3/8” | 6-30 | 0.4 | 310 | 0.6 |
维度1712-20 | 3/8” | 7-35 | 0.5 | 400 | 0.8 |
维度1712-22 | 3/8” | 8-40 | 0.5 | 400 | 0.8 |
维度1712-24 | 3/8” | 10-50 | 0.5 | 400 | 0.8 |
维度1712-26 | 3/8” | 12-60 | 0.75 | 400 | 0.8 |
维度1712-28 | 1/2” | 20-100 | 1 | 480 | 0.9 |
维度1712-30 | 1/2” | 24-120 | 1.5 | 480 | 0.9 |
维度1712-32 | 1/2” | 28-140 | 2 | 480 | 0.9 |
维度1712-34 | 1/2” | 40-200 | 2.5 | 550 | 1.1 |
维度1712-36 | 1/2” | 50-250 | 2.5 | 550 | 1.1 |
维度1712-38 | 1/2” | 56-280 | 4 | 550 | 1.1 |
维度1712-40 | 1/2” | 70-350 | 5 | 550 | 1.1 |
维度1712-42 | 3/4" | 80-400 | 5 | 818 | 3.4 |
维度1712-44 | 3/4" | 100-500 | 5 | 818 | 3.4 |
维度1712-46 | 3/4" | 120-600 | 7.5 | 1192 | 6.4 |
维度1712-48 | 3/4" | 160-800 | 10 | 1192 | 6.4 |
维度1712-50 | 3/4" | 200-1000 | 10 | 1192 | 6.4 |
维度1712-52 | 1" | 280-1400 | 20 | 1620 | 8.8 |
维度1712-54 | 1" | 400-2000 | 25 | 1620 | 8.8 |
上一个
咨询
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。
更多产品