液压油缸,WD863
维度钢制工具采用工业级钢材为原材料,适用于车间、工厂、家庭等多种用途。手柄均采用符合人体工程学的设计,握持舒适,经久耐用。 维度工具品种齐全,性能优越。根据每种工具所需的不同特性,选择不同的钢材原料进行生产,以达到最佳的机械性能和用户体验。
关键词:
液压油缸,WD863
类别:
普通钢制工具
热线:
产品描述
货号 | 规格 | 重量(千克) | ||||||||||||||||
工业级钢制 | 吨位(T) | 行程(毫米) | 油容量 | 匹配泵 | 闭合高度A | 伸展高度B | 外径D*L | 内径E | 活塞直径F | |||||||||
WD863-1050 | 10 | 50 | 85 | WD856-700C | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 3.1 | ||||||||
WD863-10100 | 10 | 100 | 169 | WD856-700C | 172 | 272 | 4.4 | |||||||||||
WD863-10150 | 10 | 150 | 254 | WD856-700C | 222 | 372 | 5.7 | |||||||||||
WD863-2050 | 20 | 50 | 157 | WD856-700C | 126 | 176 | 78 | 60 | 45 | 4 | ||||||||
WD863-20100 | 20 | 100 | 311 | WD856-700 | 176 | 276 | 5.3 | |||||||||||
WD863-20150 | 20 | 150 | 465 | WD856-700 | 226 | 376 | 6.6 | |||||||||||
WD863-3050 | 30 | 50 | 237 | WD856-700C | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 7.9 | ||||||||
WD863-30100 | 30 | 100 | 471 | WD856-700 | 187 | 287 | 10.7 | |||||||||||
WD863-30150 | 30 | 150 | 705 | WD856-700A | 237 | 387 | 13.5 | |||||||||||
WD863-5050 | 50 | 50 | 389 | WD856-700 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 11.6 | ||||||||
WD863-50100 | 50 | 100 | 768 | WD856-700A | 197 | 297 | 14.9 | |||||||||||
WD863-50150 | 50 | 150 | 1147 | WD856-700A | 247 | 397 | 18 | |||||||||||
WD863-10050 | 100 | 50 | 779 | WD856-700A | 182 | 232 | 168 | 135 | 90 | 25.7 | ||||||||
WD863-100100 | 100 | 100 | 1530 | WD856-700A | 232 | 332 | 30.6 | |||||||||||
WD863-100150 | 100 | 150 | 2281 | WD856-700A | 282 | 432 | 35.5 | |||||||||||
WD863-15050 | 150 | 50 | 1133 | WD856-700A | 182 | 232 | 205 | 165 | 115 | 43 | ||||||||
WD863-150100 | 150 | 100 | 2237 | WD856-700A | 232 | 332 | 53 | |||||||||||
WD863-150150 | 150 | 150 | 3342 | WD859-630A | 282 | 432 | 63 | |||||||||||
WD863-20050 | 200 | 50 | 1500 | WD856-700A | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 60 | ||||||||
WD863-200100 | 200 | 100 | 2953 | WD859-630A | 252 | 352 | 71 | |||||||||||
WD863-200150 | 200 | 150 | 4406 | WD859-630A | 302 | 452 | 83 | |||||||||||
WD863-25050 | 250 | 50 | 1815 | WD859-630A | 248 | 298 | 270 | 215 | 180 | 105 | ||||||||
WD863-250150 | 250 | 150 | 5446 | WD859-630A | 348 | 498 | 142 | |||||||||||
WD863-250300 | 250 | 300 | 10892 | WD859-630A | 498 | 798 | 196 | |||||||||||
WD863-30050 | 300 | 50 | 2262 | WD859-630A | 267 | 317 | 285 | 240 | 200 | 126 | ||||||||
WD863-300150 | 300 | 150 | 6786 | WD859-630M | 367 | 517 | 165 | |||||||||||
WD863-300300 | 300 | 300 | 13572 | WD859-630M | 517 | 817 | 224 | |||||||||||
WD863-40050 | 400 | 50 | 2863 | WD859-630M | 315 | 365 | 325 | 270 | 220 | 195 | ||||||||
WD863-400150 | 400 | 150 | 8588 | WD859-630M | 415 | 565 | 245 | |||||||||||
WD863-400300 | 400 | 300 | 17177 | WD859-630M | 565 | 865 | 318 | |||||||||||
WD863-50050 | 500 | 50 | 3653 | WD859-630M | 345 | 395 | 373 | 305 | 250 | 283 | ||||||||
WD863-500150 | 500 | 150 | 10959 | WD859-630M | 445 | 595 | 349 | |||||||||||
WD863-500300 | 500 | 300 | 21918 | WD859-630M | 595 | 895 | 451 | |||||||||||
WD863-60050 | 600 | 50 | 4276 | wD859-630M | 371 | 421 | 402 | 330 | 270 | 354 | ||||||||
WD863-600150 | 600 | 150 | 12829 | WD859-630M | 471 | 621 | 431 | |||||||||||
WD863-600300 | 600 | 300 | 25659 | WD859-630M | 621 | 921 | 546 | |||||||||||
WD863-80050 | 800 | 50 | 5973 | WD859-630M | 424 | 474 | 472 | 390 | 320 | 560 | ||||||||
WD863-800150 | 800 | 150 | 17919 | WD859-630M | 524 | 674 | 665 | |||||||||||
WD863-800300 | 800 | 300 | 35838 | WD859-630M | 674 | 974 | 825 | |||||||||||
WD863-100050 | 1000 | 50 | 7261 | WD859-630M | 477 | 527 | 530 | 430 | 360 | 799 | ||||||||
WD863-1000150 | 1000 | 150 | 21783 | WD859-630M | 577 | 727 | 937 | |||||||||||
WD863-1000300 | 1000 | 300 | 43566 | WD859-630M | 727 | 1027 | 1145 | |||||||||||
下一个
上一个
下一个
咨询
注意:请填写此表格,我们将在下一个工作日与您联系。
更多产品